Grund- und Ersatzversorgung Strom
Preise für Grund- und Ersatzversorgung
| ohne Schwachlastregelung | mit Schwachlastregelung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis | ||
| Verbrauchspreis ohne Leistungsmessungs | |||||
| Verbrauchspreis | ct / kWh | 18,90 | 22,49 | 19,23 | 22,88 |
| Schwachlast- Verbrauchspreis | ct / kWh | 14,43 | 17,17 | ||
| Verbrauchspreis mit Leistungsmessung | |||||
| Verbrauchspreis | ct / kWh | 17,26 | 20,54 | 17,26 | 20,54 |
| Schwachlast- Verbrauchspreis | ct / kWh | 14,43 | 17,17 | ||
| Leistungspreis | |||||
| Verbrauchsabhängiger Leistungspreis | €/Lw/Jahr* | 1,50 | 1,79 | 1,80 | 2,14 |
| Fester Leistungspreis Haushalts- und landwirtschaftlicher Bedarf |
€ / Jahr | 42,00 | 49,98 | 42,00 | 49,98 |
| Fester Leistungspreis Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf |
€/Jahr | 120,00 | 142,80 | 120,00 | 142,80 |
| Leistungspreis nach viertel Stunden Messung Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf |
€/kWh/Jahr | 204,00 | 242,76 | ||
| Durchschnitts- höchstpreise |
ct / kWh | 33,24 | 39,56 | 34,93 | 41,57 |
| Verrechnungspreis Zähler ohne Leistungsmessung | |||||
| Wechselstromzähler | €/Jahr | 32,00 | 38,08 | ||
| Drehstromzähler | €/Jahr | 36,00 | 42,84 | ||
| Verrechnungspreis Zähler mit Leistungsmessung | |||||
| Zweitarifzähler | €/Jahr | 42,00 | 49,98 | ||
| Verrechnungspreis Sonstige Geräte | |||||
| Stromwandlersatz | €/Jahr | 36,00 | 42,84 | 36,00 | 42,84 |
| Tarifschaltung | €/Jahr | 30,00 | 35,70 | ||
Stand: 01.01.2011
Die Verbrauchspreise enthalten (netto):
- Gesetzliche Stromsteuer ab dem 01.01.2003 mit 2,05 Cent/kWh
- Konzessionsabgabe in Höhe von 1,59 Cent/kWh.
- Belastungen aus dem Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (EEG).
- Belastungen aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G)
Bruttopreis = Endpreis einschl. MwST. (z.Zt. 19%) gerundet auf 2 Stellen.
* LW=Leistungswert
Download
Hinweis
Zur Ansicht der PDF-Dokumente auf diesen Seiten benötigen Sie den "Acrobat Reader". Diesen können Sie hier kostenlos herunterladen.
Jetzt auf Erdgas umstellen!
Fahren Sie mal "Elektrisch"
Vorteile durch die Kombination
von Strom & Erdgas
Details...
Unser Stromangebot für den größeren Stromverbrauch!
Details...
Ökostrom aus 100% Wasserkraft
Details...